PROJECT | UNIT | TCK1000 |
THE SCOPE OF WORK |
Maximum swing diameter on the bed | mm | 1000 |
Maximum swing diameter of carriage | mm | 700 |
Turning length | mm | 1500 |
MECHANICAL SPINDLE |
Spindle speed | rpm | 0-1800 for small parts can be reach up to 2000rpm for big parts, should be slowly. |
Main motor power | kw | 30KW |
Spindle nose specification | / | A2-11 |
Spindle diameter | mm | 132 |
Spindle through hole diameter | mm | 92 |
Chuck size | inch | 15 |
Turret |
Type | / | 12T |
Specification of external tool holder | mm | 32*32 |
Maximum boring bar diameter | mm | 50 |
Time for 30°rotate and Locking | s | 0.15-0.2 |
Positioning accuracy | ‘’ | ±2 |
Driven tool speed of rotation | rpm | 5000 |
Driven tool power | KW | 5.5-7.5 |
TAILSTOCK |
Tailstock type | / | Hydraulic programmable |
Tailstock sleeve diameter | mm | Φ180 |
Tailstock sleeve travel | mm | 260 |
Taper of taper hole of tailstock sleeve | / | MT6 Internal rotation |
FEED AXIS |
X axis travel | mm | 350+20 |
Y axis travel | mm | ±75 |
Z axis travel | mm | 1500 |
Fast moving speed X/Z | M/min | 16/20 |
Servo motor torque X/Z | KW | 3/3 |
Positioning accuracy X/Z |
| 0.008/0.008 |
Repeat positioning accuracy X/Z |
| 0.004/0.004 |
Total electrical capacity | KVA | 55 |
Processing length Machine size mm Machine weight kg |
X1500 | 6000X2500X2550 | 12000KG |